50% off official pricing, pay per token, no hidden fees
| Model | Tier | Input Price | Output Price | Official Input | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 claude-opus-4-20250514 | Flagship | 7.5 | 37.5 | 15 | 50% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Flagship | 7.5 | 37.5 | 15 | 50% |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4-20250514 | Balanced | 1.5 | 7.5 | 3 | 50% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Balanced | 1.5 | 7.5 | 3 | 50% |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | Fast | 0.4 | 2 | 0.8 | 50% |
Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | Balanced | 1.5 | 7.5 | 3 | 50% |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | Fast | 0.4 | 2 | 0.8 | 50% |
GPT-4o gpt-4o | Balanced | 1.25 | 5 | 2.5 | 50% |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | Fast | 0.075 | 0.3 | 0.15 | 50% |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | Flagship | 5 | 15 | 10 | 50% |
Price unit: USD / Million Tokens (USD/MTok)